Metode Numerice
UPB, Facultatea de Inginerie Electrică, anul II A + B, 2019/2020
Nr. Crt. | Slide-uri | Notite de curs - vă recomandăm să le imprimați și să veniți cu ele la curs, pentru a putea face adnotări suplimentare pe ele |
---|---|---|
1 | Curs 1 | Curs 1 (handouts with notes) |
2 | Curs 2 | Curs 2 (handouts with notes) |
3 | Curs 3 | Curs 3 (handouts with notes) |
4 | Curs 4 | Curs 4 (handouts with notes) |
5 | Curs 5 | Curs 5 (handouts with notes) |
6 | Curs 6 | Curs 6 (handouts with notes) |
7 | Curs 7 | Curs 7 (handouts with notes) |
8 | Curs 8 | Curs 8 (handouts with notes) |
9 | Curs 9 | Curs 9 (handouts with notes) |
10 | Curs 10 | Curs 10 (handouts with notes) |
11 | Curs 11 | Curs 11 (handouts with notes) |
12 | Curs 12 | Curs 12 (handouts with notes) |
13 | Curs 13 | Curs 13 (handouts with notes) |
14a | Curs 14a | Curs 14a (handouts with notes) | 14b | Curs 14b | Curs 14b (handouts with notes) |
Pentru Restanțieri - seria A:
Se poate echivala punctajul obținut pe parcurs de maxim 50%. În mod implicit vom considera că veți dori această echivalare și vom actualiza catalogul in sesiune.
Cei care nu sunt avantajați de acest lucru și doresc să refacă o parte din punctaj sau întregul punctaj pe parcurs, pot face acest lucru astfel:
Examenul final se va da conform metodologiei din acest an.